| KLASSEMENT | 2025-2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAY-OFF 1 | |||||||||||
| Ploegen | Matchen | W | V | G | Goals+ | Goals- | Goals verschil | Voorronde | Punten | ||
| Tik & Binnen | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 16 | 19 | 18 | 25* | ||
| 2 | De Diltons | 4 | 1 | 2 | 1 | 24 | 24 | 0 | 16 | 19* | |
| 3 | Bizon Boys | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 28 | -4 | 11 | 15 | |
| 4 | FC Baldikwaanst | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | 31 | -7 | 9 | 13 | |
| 5 | MVC Kasteeltje | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 21 | -8 | 10 | 12* | |
| PLAY-OFF 2 | |||||||||||
| FC Pintalona | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 18 | -7 | 8 | 12 | ||
| 2 | Freedomfighters | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 17 | 15 | 6 | 12* | |
| 3 | Azzuri | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | 34 | -8 | 6 | 10* | |
| 4 | Black Wolves | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 22 | -8 | 8 | 10* | |
| 5 | JK Oosthoek Futures | 4 | 2 | 2 | 0 | 29 | 21 | 8 | 1 | 5 | |
| *Bij de ploegen met een ster is het puntenaantal na halvering naar boven afgerond. Bij een gelijke stand met een ploeg zonder ster, komen zij na die ploeg. | |||||||||||


