| KLASSEMENT | 2025-2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAY-OFF 1 | |||||||||||
| Ploegen | Matchen | W | V | G | Goals+ | Goals- | Goals verschil | Voorronde | Punten | ||
| 1 | Tik & Binnen | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 18 | 21* | |
| 2 | De Diltons | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 16 | 18* | |
| 3 | Bizon Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 | 14 | |
| 4 | MVC Kasteeltje | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 12 | -1 | 10 | 12* | |
| 5 | FC Baldikwaanst | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 26 | -12 | 9 | 11 | |
| PLAY-OFF 2 | |||||||||||
| 1 | Freedomfighters | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 6 | 10* | |
| 2 | Azzuri | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 30 | -7 | 6 | 10* | |
| 3 | Black Wolves | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 | -1 | 8 | 10* | |
| 4 | FC Pintalona | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | -13 | 8 | 8 | |
| 5 | JK Oosthoek Futures | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 16 | 3 | 1 | 3 | |
| *Bij de ploegen met een ster is het puntenaantal na halvering naar boven afgerond. Bij een gelijke stand met een ploeg zonder ster, komen zij na die ploeg. | |||||||||||

