| KLASSEMENT | 2024-2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAY-OFF 1 | |||||||||||
| Ploegen | Matchen | W | V | G | Goals+ | Goals- | Goals verschil | Voorronde | Punten | ||
| Tik & Binnen | 7 | 5 | 2 | 0 | 47 | 23 | 24 | 9 | 19 | ||
| 2 | FC Zievereirs | 7 | 3 | 4 | 0 | 33 | 46 | -13 | 9 | 15* | |
| 3 | De Diltons | 7 | 3 | 3 | 1 | 31 | 30 | 1 | 7 | 14* | |
| 4 | FC Baldikwaanst | 7 | 2 | 4 | 1 | 33 | 40 | -7 | 9 | 14* | |
| 5 | JK Oosthoek | 8 | 3 | 3 | 2 | 31 | 36 | -5 | 5 | 13* | |
| PLAY-OFF 2 | |||||||||||
| Freedomfighters | 10 | 9 | 0 | 1 | 69 | 24 | 45 | 4 | 23 | ||
| 2 | MVC Kasteeltje | 10 | 6 | 3 | 1 | 43 | 34 | 9 | 4 | 17 | |
| 3 | FC Pintelona | 10 | 6 | 4 | 0 | 60 | 42 | 18 | 4 | 16 | |
| 4 | J-K Oosthoek Futures | 10 | 3 | 6 | 1 | 43 | 59 | -16 | 3 | 10 | |
| 5 | FC Paloke | 10 | 2 | 6 | 2 | 41 | 59 | -18 | 1 | 7 | |
| 6 | FC Par Hazard | 10 | 1 | 8 | 1 | 29 | 67 | -38 | 2 | 5 | |
| *Bij de ploegen met een ster is het puntenaantal na halvering naar boven afgerond. Bij een gelijke stand met een ploeg zonder ster, komen zij na die ploeg. | |||||||||||

